Buca Efeler Spor Kulübü

PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI U13 15.GRUP
SIRA LOGO TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 KURUÇEŞME SPOR 2 2 0 0 9 0 9 6
2 BUCA BELEDİYE SPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
3 BUCA EFELER SPOR 2 1 1 0 10 2 8 4
4 GEDİZ FUTBOL KULÜBÜ 2 1 1 0 2 0 2 4
5 İŞÇİEVLERİ SPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
6 ÇAMLIKULE SPOR KULÜBÜ 2 1 0 1 13 2 11 3
7 BUCA AKINCILAR ELİT SPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1
8 İZMİR TRABZONGÜCÜ SPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0
9 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR 2 0 0 2 0 14 -14 0
10 NALDÖKENGÜCÜ SPOR 2 0 0 2 0 15 -15 0
U13 LİGİ 1.DEVRE 2.HAFTA MAÇ SONUÇLARI
EV SAHİBİ SONUÇ MİSAFİR
35 İZMİR KÜLTÜR SPOR 0 - 6    KURUÇEŞME SPOR
BUCA AKINCILAR ELİT SPOR 2 - 2    BUCA EFELER SPOR
İŞÇİEVLERİ SPOR 0 - 0    GEDİZ FUTBOL KULÜBÜ
NALDÖKENGÜCÜ SPOR 0 - 12    ÇAMLIKULE SPOR KULÜBÜ
İZMİR TRABZONGÜCÜ SPOR 0 - 1    BUCA BELEDİYE SPOR